Plaats van herkomst:
China
Onze vuurvaste steenwol met een hoge compressiekracht is ontworpen voor vliegveldterminals, congrescentra en grote transportcentra met grootschalige daksystemen.met een hoge dichtheid van steenwol gevormd door 3D-pleattechnologie met uitstekende compressiestevigheid, waardoor op lange termijn stabiliteit wordt gewaarborgd onder gecombineerde apparatuurbelastingen, onderhoudsbelastingen en windbelastingen.
| Parameterproduct | HR120 | HR140 | HR160 | HR180 |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid (kg/m3) | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Compressievermogen (kPa) | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 80 |
| puntbelasting (N, vervorming: 5 mm) | ≥ 200 | ≥ 260 | ≥ 500 | ≥ 700 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m*K, 25°C) | ≤ 0.040 | |||
| Brandbaarheid | Niet-brandbare stoffen van klasse A1 | |||
| Zuurgraadcoëfficiënt | ≥ 2.0 | |||
| Hydrofobisch percentage (%) | ≥ 99.0 | |||
| Waterabsorptie (kg/m2, kortdurend, gedeeltelijk onderdompelen) | ≤ 0.4 | |||
| Massabsorptie van vocht (%) | ≤ 0.3 | |||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons