Plaats van herkomst:
China
Steenvezelpaneel speciaal ontworpen voor buitenpromenades, platforms aan het water en tuinpaden. Vervaardigd uit rotsvezelversterkt anorganisch composietmateriaal met hoge dichtheid door thermische uitharding onder hoge druk. Hoge buigsterkte en lage waterabsorptie zorgen voor langdurige structurele stabiliteit in vochtige buitenomgevingen.
Een superieur alternatief voor traditioneel met conserveringsmiddelen behandeld hout en hout-kunststofcomposieten, dat de problemen van ontvlambaarheid, bederf en insectenschade die gepaard gaan met houten promenades oplost.
Bestratingssystemen voor buitenlandschappen, waaronder parkpaden, waterpromenades, promenades aan het water, bergpaden, ecotoeristische parken en voetgangerspaden voor toeristische attracties.
| Parameter | Eenheid | Typische waarde |
|---|---|---|
| Dikte | kg/m³ | 1000-1200 |
| Buigsterkte | MPa | ≥25 |
| Elasticiteitsmodulus | MPa | 5630 |
| Brandprestaties | — | Klasse A, niet brandbaar |
| Zwellingssnelheid door vocht | % | 0,05 |
| 24-uurs waterabsorptie dikte expansiesnelheid | % | 0 |
| Schroefhoudcapaciteit | N | 1300 |
| Impactsterkte | kJ/m² | 3 |
| Vorstbestendigheid (100 vries-dooicycli) | geen scheuren of delaminatie waargenomen, buigsterkteverhouding van 96% | |
| Vochtbestendigheid (na cyclische testen) | Uitzettingspercentage waterabsorptiedikte 0,2%, retentiepercentage interne hechtsterkte 113%, retentiepercentage statische buigsterkte 99% |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons