Lugar de origen:
Porcelana
Panel decorativo para pared exterior que utiliza como sustrato panel de fibra de roca de alta resistencia con laminación de lámina de aluminio y revestimiento de fluorocarbono o poliéster. El laminado de aluminio ofrece excelente resistencia a la intemperie, resistencia a la corrosión y propiedades de autolimpieza, disponible en colores sólidos, tonos metálicos, acabados cepillados y efectos de vetas de piedra.
El panel es incombustible Clase A y el sustrato de fibra de roca de alta densidad proporciona aislamiento térmico, resistencia a la carga del viento y funcionalidad de barrera contra incendios. Adecuado para la decoración de paredes exteriores de edificios de gran altura y regiones climáticas extremas.
Sistemas de decoración de paredes exteriores para muros cortina de edificios de gran altura, terminales de aeropuertos, estadios, complejos comerciales y plantas industriales; Adecuado para sistemas de revestimiento exterior de edificios prefabricados.
| Parámetro | Unidad | Valor típico |
|---|---|---|
| Densidad | kg/m³ | 1000-1200 |
| Resistencia a la flexión | MPa | ≥25 |
| Módulo de elasticidad | MPa | 5630 |
| Comportamiento ante el fuego | -- | Clase A, no combustible |
| Tasa de hinchazón por humedad | % | 0,05 |
| Tasa de expansión del espesor de absorción de agua en 24 horas | % | 0 |
| Capacidad de sujeción del tornillo | norte | 1300 |
| Fuerza de impacto | kJ/m² | 3 |
| Resistencia a la congelación (100 ciclos de congelación-descongelación) | no se observaron grietas ni delaminación, relación de resistencia a la flexión del 96% | |
| Resistencia a la humedad (después de pruebas cíclicas) | Tasa de expansión del espesor de absorción de agua 0,2%, tasa de retención de la fuerza de unión interna 113%, tasa de retención de la resistencia a la flexión estática 99% |
Envíenos su investigación directamente