Tempat asal:
Cina
Wol batu tahan panas kami dirancang untuk insulasi termal peralatan bersuhu tinggi di industri petrokimia, pembangkit listrik, metalurgi, dan kiln. Produk ini mencapai suhu layanan berkelanjutan hingga 650°C, dan toleransi jangka pendek hingga 800°C. Ini menjaga stabilitas dimensi tanpa penyusutan atau pembentukan bubuk pada suhu tinggi, secara efektif mengurangi kehilangan panas dan konsumsi energi. Memenuhi standar kebakaran Kelas A yang tidak mudah terbakar, memastikan keamanan industri. Ideal untuk saluran pipa, tangki, reaktor, dan tungku industri.
| Parameter Produk | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| Massa jenis (kg/m³) | 80 | 100 | 120 |
| Suhu Servis Maksimum (°C) | 650 | 750 | 800 |
| Suhu Penyusutan Panas (°C) | 600 | 650 | 680 |
| Koefisien Keasaman | ≥2.0 | ||
| Pencucian Ion Klorida | Lulus | ||
| Kandungan ion klorida (Opsional) | ≤10ppm | ||
| Tes Mendidih | Lulus | ||
| Hal mudah terbakar | A1 | ||
| Ketahanan Air (%) | 99,5 | ||
| Penyerapan Kelembapan Massal (%) | ≤1 | ||
| Suhu Konduktivitas Termal Produk | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0,044 | 0,047 | 0,062 | 0,081 | 0,104 | 0,156 |
| JYX-TB100 | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
| JYX-TB120 | 0,042 | 0,044 | 0,059 | 0,079 | 0,101 | 0,151 |
Bahan baku premium memastikan servis berkelanjutan hingga 650°C dengan servis maksimal 800°C, tanpa penyusutan atau bubuk.
Memenuhi standar Kelas A yang tidak mudah terbakar, tanpa asap terbakar atau beracun, memenuhi persyaratan kebakaran industri yang ketat.
Mempertahankan konduktivitas termal yang rendah pada suhu tinggi, secara efektif mengurangi kehilangan panas peralatan dan konsumsi energi.
Koefisien keasaman tinggi memberikan ketahanan terhadap asam, alkali, dan minyak, cocok untuk lingkungan industri yang keras.
Papan dapat dipotong di lokasi agar sesuai dengan berbagai bentuk peralatan, memungkinkan pemasangan yang fleksibel dan efisien.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami