Tempat asal:
Cina
Selimut wol batu yang diperkuat wire mesh kami dilengkapi dengan wire mesh galvanis berkekuatan tinggi yang dilaminasi pada selimut wol batu tahan panas, membentuk struktur bertulang yang terintegrasi. Lapisan wire mesh memberikan perlindungan mekanis yang sangat baik terhadap benturan, abrasi, dan kerusakan akibat getaran selama pemasangan dan servis, sekaligus meningkatkan kekuatan tarik selimut untuk pemasangan vertikal dan pemasangan di atas kepala.
Mempertahankan suhu layanan terus-menerus 650°C dan kinerja kebakaran Kelas A yang tidak mudah terbakar, sangat ideal untuk tangki vertikal, menara, saluran pipa di atas kepala, dan peralatan getar yang memerlukan kekuatan mekanis tambahan.
| Parameter Produk | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW |
|---|---|---|
| Massa jenis (kg/m³) | 80 | 100 |
| Suhu Penyusutan Panas (°C) | 600 | 650 |
| Suhu Servis Maksimum (°C) | 800 | |
| Koefisien Keasaman | ≥2.0 | |
| Pencucian Ion Klorida | Lulus | |
| Kandungan ion klorida (Opsional) | ≤10ppm | |
| Tes Mendidih | Lulus | |
| Hal mudah terbakar | A1 | |
| Ketahanan Air (%) | 99,5 | |
| Penyerapan Kelembapan Massal (%) | ≤1 | |
| Suhu Konduktivitas Termal Produk | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0,044 | 0,047 | 0,062 | 0,081 | 0,104 | 0,156 |
| JYX-TF100-SW | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami