Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nasz pokrywka z wolny kamiennej wzmocniona siecią drutu zawiera wysokiej wytrzymałości ocynkowaną sieć drutu laminowaną na ciepłoodpornym pokrywie z wełny kamiennej, tworząc zintegrowaną wzmocnioną strukturę.Warstwa siatki drutu zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną przed uderzeniem, ścieranie i uszkodzenia drgania podczas montażu i obsługi, przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości na rozciąganie koca do montażu pionowego i mocowania powietrznego.
Utrzymując ciągłą temperaturę eksploatacyjną 650°C i wydajność przeciwpożarową klasy A, jest idealny do pionowych zbiorników, wież, rurociągów,i urządzeń wibrujących wymagających dodatkowej wytrzymałości mechanicznej.
| Produkt parametrowy | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW |
|---|---|---|
| Gęstość (kg/m3) | 80 | 100 |
| Temperatura skurczenia cieplnego (°C) | 600 | 650 |
| Maksymalna temperatura pracy (°C) | 800 | |
| Współczynnik kwasowości | ≥ 2.0 | |
| Wycieranie jonów chlorku | Przejście | |
| Zawartość jonów chlorku (nieobowiązkowa) | ≤ 10 ppm | |
| Badanie wrzenia | Przejście | |
| Pożarność | A1 | |
| Odpychanie wody (%) | 99.5 | |
| Wchłanianie wilgoci w masie (%) | ≤ 1 | |
| Temperatura przewodzenia cieplnego produktu | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TF100-SW | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
Wyślij do nas zapytanie