Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nasza ognioodporna wełna mineralna do grodzi klasy A60 została zaprojektowana z myślą o wysokiej jakości obszarach przegrody przeciwpożarowej na statkach i platformach morskich. Przy grubości 30mm spełnia najwyższe standardy przegród ogniowych klasy IMO A60. Wyprodukowany w specjalistycznych procesach, skutecznie blokuje przenikanie płomienia i ciepła podczas pożaru, zapewniając utrzymanie temperatury strony niezapalonej w dopuszczalnych granicach przez 60 minut.
| Parametr | Wydajność | Norma testowa |
|---|---|---|
| Palność | Niepalny | Kod FTP IMO 2010 |
| Przewodność cieplna (W/(m*K)) | 0,035 | ISO 8302:1991 |
| Współczynnik kwasowości | ≥2,0 | GB/T 25975 |
| Masowa absorpcja wilgoci (%) | <1% | GB/T5480 |
| Stopień hydrofobowości (%) | ≥99% | - |
| Przeciwgrzybicze | Wykwalifikowany | ASTM C 1338 |
| Rozmiar standardowy (mm) | 1000×600×(30~150) | - |
| Gęstość (kg/m3) | 45 ~ 150 | - |
| Ocena ogniowa | Grubość (mm) | Objętość Waga (kg/m3) | Waga na m² (kg/m²) | Przewodność cieplna (W/(m*K)) | Izolacja akustyczna (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Przegroda A30 | 30+30 | 45 | 2.7 | 0,035 | 48 |
| Przegroda A60 | 30+30 | 45 | 2.7 | 0,035 | 48 |
| Pokład A30 | 50 | 45 | 2,25 | 0,035 | 47 |
| Pokład A60 | 50 | 45 | 2,25 | 0,035 | 47 |
Spełnia normę ognioodporności klasy IMO A60, utrzymując temperaturę po stronie przeciwpożarowej ≤140°C przez 60 minut, zapewniając bezpieczeństwo w obszarze krytycznym.
Osiąga klasę odporności ogniowej A60 przy grubości zaledwie 30 mm, minimalizując zajmowanie przestrzeni w kompaktowych konstrukcjach statków.
Wysoki współczynnik kwasowości i specjalistyczny proces zapewniają brak skurczu i pudrowania w wysokich temperaturach, zachowując 60-minutową szczelność ogniową.
Wełna skalna jest niepalna klasy A, nie wydziela palnych ani toksycznych oparów, co zapewnia bezpieczeństwo załogi.
Doskonałe pochłanianie dźwięku i niska przewodność cieplna redukują hałas i przenikanie ciepła pomiędzy komorami.
Wyślij do nas zapytanie