مكان المنشأ:
الصين
تم تصميم الصوف الصخري المقاوم للحريق من فئة A60 ليناسب مناطق تقسيم الحرائق عالية الجودة على السفن والمنصات البحرية. بسمك 30 مم، فإنه يلبي أعلى معايير قسم مقاومة الحريق من فئة IMO A60. تم تصنيعه بعمليات متخصصة، فهو يمنع بشكل فعال اختراق اللهب والحرارة أثناء الحريق، مما يضمن بقاء درجة حرارة الجانب غير القابل للنار ضمن الحدود لمدة 60 دقيقة.
| المعلمة | أداء | معيار الاختبار |
|---|---|---|
| القابلية للاحتراق | غير قابلة للاحتراق | كود FTP للمنظمة البحرية الدولية 2010 |
| الموصلية الحرارية (ث/(م*ك)) | 0.035 | آيزو 8302:1991 |
| معامل الحموضة | ≥2.0 | جيجابايت/ت 25975 |
| امتصاص الرطوبة الشامل (٪) | <1% | جيجابايت/ت 5480 |
| معدل مسعور (٪) | ≥99% | - |
| مضاد للفطريات | مؤهَل | أستم ج 1338 |
| الحجم القياسي (مم) | 1000×600×(30~150) | - |
| الكثافة (كجم/م3) | 45 ~ 150 | - |
| تصنيف النار | سمك (مم) | الوزن الحجمي (كجم/م3) | الوزن لكل متر مربع (كجم/م²) | الموصلية الحرارية (ث/(م*ك)) | عزل الصوت (ديسيبل) |
|---|---|---|---|---|---|
| الحاجز A30 | 30+30 | 45 | 2.7 | 0.035 | 48 |
| الحاجز A60 | 30+30 | 45 | 2.7 | 0.035 | 48 |
| سطح السفينة A30 | 50 | 45 | 2.25 | 0.035 | 47 |
| سطح السفينة A60 | 50 | 45 | 2.25 | 0.035 | 47 |
يفي بمعايير مقاومة الحرائق من فئة IMO A60، ويحافظ على درجة حرارة الجانب غير القابل للحريق ≥140 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة، وضمان سلامة المنطقة الحرجة.
يحقق تصنيف مقاومة الحرائق فئة A60 بسماكة 30 مم فقط، مما يقلل من إشغال المساحة في هياكل السفن المدمجة.
معامل الحموضة العالي والعملية المتخصصة تضمن عدم الانكماش أو المسحوق في درجات الحرارة العالية، والحفاظ على سلامة النار لمدة 60 دقيقة.
الصوف الصخري هو فئة A غير قابل للاحتراق، ولا يحتوي على أبخرة مشتعلة أو سامة، مما يضمن سلامة الطاقم.
يقلل امتصاص الصوت الممتاز والتوصيل الحراري المنخفض من الضوضاء ونقل الحرارة بين الأجزاء.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا