Luogo di origine:
Cina
La nostra lana di roccia ignifuga di classe A60 è progettata per aree di divisione antincendio di alto livello su navi e piattaforme offshore.soddisfa la massima norma IMO di divisione resistente al fuoco di classe A60Prodotto con processi specializzati, blocca efficacemente la penetrazione della fiamma e del calore durante il fuoco, garantendo che la temperatura del lato non incendioso rimanga entro i limiti per 60 minuti.
| Parametro | Prestazioni | Standard di prova |
|---|---|---|
| Combustibilità | Non combustibili | Codice FTP IMO 2010 |
| Conducibilità termica (W/m*K) | 0.035 | ISO 8302:1991 |
| Coefficiente di acidità | ≥ 20 | GB/T 25975 |
| Assorbimento di umidità in massa (%) | < 1% | GB/T 5480 |
| Tasso idrofobo (%) | ≥99% | - |
| Antifungini | Qualificato | ASTM C 1338 |
| Dimensione standard (mm) | 1000 × 600 × 30 ~ 150 | - |
| Densità (kg/m3) | 45 ~ 150 | - |
| Classificazione del fuoco | Spessore (mm) | Volume Peso (kg/m3) | Peso per m2 (kg/m2) | Conducibilità termica (W/m*K) | Isolamento acustico (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parati A30 | 30+30 | 45 | 2.7 | 0.035 | 48 |
| Paratia A60 | 30+30 | 45 | 2.7 | 0.035 | 48 |
| Ponte A30 | 50 | 45 | 2.25 | 0.035 | 47 |
| Ponte A60 | 50 | 45 | 2.25 | 0.035 | 47 |
Risponde alla norma IMO di classe A60 di resistenza al fuoco, mantiene la temperatura del lato non incendio ≤ 140°C per 60 minuti, garantendo la sicurezza delle aree critiche.
Raggiunge il grado di incendio di classe A60 con uno spessore di soli 30 mm, riducendo al minimo l'occupazione dello spazio nelle strutture di navi compatte.
L'elevato coefficiente di acidità e il processo specializzato garantiscono l'assenza di restringimento o polverizzazione ad alte temperature, mantenendo l'integrità del fuoco per 60 minuti.
La lana di roccia è di classe A non combustibile, senza combustione o fumi tossici, garantendo la sicurezza dell'equipaggio.
L'eccellente assorbimento acustico e la bassa conduttività termica riducono il rumore e il trasferimento di calore tra i compartimenti.
Invii la vostra indagine direttamente noi