Luogo di origine:
Cina
La nostra coperta di lana di roccia resistente al calore è progettata per tubi di grande diametro, serbatoi di stoccaggio e apparecchiature di forma irregolare nelle applicazioni di isolamento industriale.offre un'ottima flessibilità per adattarsi strettamente alle superfici curve, tubi di ampio diametro e geometrie irregolari, per ottenere un avvolgimento senza saldature.Il formato della coperta consente un facile trasporto e un'installazione efficienteRisponde agli standard di classe A di incendio non combustibile, è ideale per le industrie petrolchimiche, di generazione di energia, navali e metallurgiche.
| Prodotto parametro | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW | JYX-TF100-ZBF |
|---|---|---|---|
| Densità (kg/m3) | 80 | 100 | 100 |
| Temperatura di contrazione termica (°C) | 600 | 650 | 650 |
| Temperatura massima di funzionamento (°C) | 800 | ||
| Coefficiente di acidità | ≥ 20 | ||
| Leccatura di ioni di cloruro | Passaggio | ||
| Contenuto di ioni di cloruro (facoltativo) | ≤ 10 ppm | ||
| Prova di ebollizione | Passaggio | ||
| Combustibilità | A1 | ||
| Repellenza all'acqua (%) | 99.5 | ||
| Assorbimento di umidità in massa (%) | ≤ 1 | ||
| Temperatura della conduttività termica del prodotto | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TF100-SW | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
La forma flessibile della coperta si adatta strettamente a tubi di grande diametro, gomiti e attrezzature irregolari per un avvolgimento senza saldature.
Temperatura di funzionamento continua 650°C, temperatura massima di funzionamento fino a 800°C, senza restringimento o polverizzazione.
Risponde alla norma non combustibile di classe A, senza combustione o fumi tossici.
Il formato a rotoli offre un magazzino compatto e una gestione facile, riducendo i costi logistici.
Invii la vostra indagine direttamente noi