Lugar de origen:
Porcelana
Nuestra manta de lana de roca resistente al calor está diseñada para tuberías de gran diámetro, tanques de almacenamiento y equipos de forma irregular en aplicaciones de aislamiento industrial. Disponible en forma de rollo, ofrece una excelente flexibilidad para adaptarse firmemente a superficies curvas, tuberías de gran diámetro y geometrías irregulares, logrando una envoltura sin costuras. Con una temperatura de servicio continuo de 650°C, se mantiene estable bajo altas temperaturas. El formato manta permite un fácil transporte y una instalación eficiente, reduciendo significativamente las juntas y las pérdidas de calor. Al cumplir con los estándares contra incendios no combustibles de Clase A, es ideal para las industrias petroquímica, de generación de energía, marina y metalúrgica.
| Producto de parámetro | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW | JYX-TF100-ZBF |
|---|---|---|---|
| Densidad (kg/m³) | 80 | 100 | 100 |
| Temperatura de contracción por calor (°C) | 600 | 650 | 650 |
| Temperatura máxima de servicio (°C) | 800 | ||
| Coeficiente de acidez | ≥2,0 | ||
| Lixiviación de iones cloruro | Aprobar | ||
| Contenido de iones cloruro (opcional) | ≤10 ppm | ||
| Prueba de ebullición | Aprobar | ||
| Combustibilidad | A1 | ||
| Repelencia al agua (%) | 99,5 | ||
| Absorción de humedad en masa (%) | ≤1 | ||
| Producto Conductividad térmica Temperatura | 70°C | 100°C | 200ºC | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0.044 | 0,047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0,156 |
| JYX-TF100-SW | 0.043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0.148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0.043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
La forma de manta flexible se adapta perfectamente a tuberías de gran diámetro, codos y equipos irregulares para un envoltorio sin costuras.
Temperatura de servicio continuo 650°C, temperatura máxima de servicio hasta 800°C, sin contracción ni polvo.
Cumple con el estándar de no combustible Clase A, sin combustión ni humos tóxicos.
El formato en rollo ofrece un almacenamiento compacto y fácil manipulación, reduciendo los costes logísticos.
Envíenos su investigación directamente