Lugar de origen:
Porcelana
Nuestra manta de lana de roca reforzada con malla de alambre presenta una malla de alambre galvanizado de alta resistencia laminada sobre la manta de lana de roca resistente al calor, formando una estructura reforzada integrada.La capa de malla de alambre proporciona una excelente protección mecánica contra los impactos, abrasión y daños por vibraciones durante la instalación y el servicio, al tiempo que mejora la resistencia a la tracción de la manta para la instalación vertical y la fijación aérea.
Manteniendo una temperatura de servicio continua de 650°C y un rendimiento de fuego no combustible de clase A, es ideal para tanques verticales, torres, tuberías aéreas,y equipos de vibración que requieren resistencia mecánica adicional.
| Producto de parámetro | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| Densidad (kg/m3) | 80 | 100 |
| Temperatura de contracción térmica (°C) | 600 | 650 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 800 | |
| Coeficiente de acidez | ≥ 2 años0 | |
| Lixiviación de iones de cloruro | Pasado. | |
| Contenido de iones de cloruro (opcional) | ≤ 10 ppm | |
| Prueba de ebullición | Pasado. | |
| Combustibilidad | A1 | |
| Repelencia al agua (%) | 99.5 | |
| Absorción de humedad por masa (%) | ≤ 1 año | |
| Temperatura de conductividad térmica del producto | 70°C | 100 °C | 200 °C | 300 °C | 400 °C | 500 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
Envíenos su investigación directamente