Lugar de origen:
Porcelana
Nuestro tablero de lana resistente al calor con bajo contenido de cloruro está diseñado especialmente para equipos de acero inoxidable, tuberías metálicas sensibles, energía nuclear y industrias electrónicas donde la corrosión inducida por cloruro es una preocupación. Utilizando procesos de formulación y fabricación especializados, el contenido de iones de cloruro ≤10 ppm, muy por debajo de los productos de lana de roca estándar, previene eficazmente el agrietamiento por corrosión bajo tensión del cloruro. Al mantener una temperatura de servicio continuo de hasta 650 °C y un rendimiento contra incendios no combustible Clase A, es el material aislante preferido para tanques de acero inoxidable, tuberías de acero austenítico, instalaciones nucleares y conductos de salas blancas.
| Producto de parámetro | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| Densidad (kg/m³) | 80 | 100 | 120 |
| Temperatura máxima de servicio (°C) | 650 | 750 | 800 |
| Temperatura de contracción por calor (°C) | 600 | 650 | 680 |
| Coeficiente de acidez | ≥2,0 | ||
| Lixiviación de iones cloruro | Aprobar | ||
| Contenido de iones cloruro | ≤10 ppm | ||
| Prueba de ebullición | Aprobar | ||
| Combustibilidad | A1 | ||
| Repelencia al agua (%) | 99,5 | ||
| Absorción de humedad en masa (%) | ≤1 | ||
| Producto Conductividad térmica Temperatura | 70°C | 100°C | 200ºC | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0.044 | 0,047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0,156 |
| JYX-TB100 | 0.043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
| JYX-TB120 | 0,042 | 0.044 | 0,059 | 0,079 | 0.101 | 0,151 |
Envíenos su investigación directamente