Lugar de origem:
China
A nossa placa de lã resistente ao calor de baixo cloreto é especialmente concebida para equipamentos de aço inoxidável, tubulações de metais sensíveis, energia nuclear,e indústrias eletrónicas onde a corrosão induzida por cloretos é uma preocupaçãoUtilizando formulações especializadas e processos de fabrico, o teor de íons cloreto ≤ 10 ppm é muito inferior aos produtos de lã de rocha normais, evitando eficazmente a fissuração por corrosão por tensão do cloreto.Manutenção de uma temperatura de funcionamento contínua de até 650°C e desempenho contra incêndio de classe A não combustível, é o material de isolamento preferido para tanques de aço inoxidável, tubulações de aço austenítico, instalações nucleares e dutos de salas limpas.
| Produto do parâmetro | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| Densidade (kg/m3) | 80 | 100 | 120 |
| Temperatura máxima de funcionamento (°C) | 650 | 750 | 800 |
| Temperatura de contração térmica (°C) | 600 | 650 | 680 |
| Coeficiente de acidez | ≥ 2.0 | ||
| Lixiviação de íons de cloreto | Passe | ||
| Teor de iões de cloreto | ≤ 10 ppm | ||
| Teste de ebulição | Passe | ||
| Combustibilidade | A1 | ||
| Repelência à água (%) | 99.5 | ||
| Absorção de humidade em massa (%) | ≤ 1 | ||
| Temperatura da condutividade térmica do produto | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TB100 | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TB120 | 0.042 | 0.044 | 0.059 | 0.079 | 0.101 | 0.151 |
Envie-nos seu inquérito diretamente