Plaats van herkomst:
China
Onze laag-chloride hittebestendig wol board is speciaal ontworpen voor roestvrij staal apparatuur, gevoelige metalen leidingen, kernenergie,en elektronische industrieën waar chloride-geïnduceerde corrosie een probleem vormtMet behulp van gespecialiseerde formulering en productieprocessen is het gehalte aan chloride-ionen ≤ 10 ppm ver onder het gehalte van standaard steenwolproducten waardoor effectief wordt voorkomen dat chloride-stresscorrosie kraakt.Onderhoud van een temperatuur van 650°C en brandprestaties voor niet-brandbare stoffen van klasse AHet is het voorkeurmaterieel voor het isoleren van tanks in roestvrij staal, austenitische stalen leidingen, kerninstallaties en cleanroomkanalen.
| Parameterproduct | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| Dichtheid (kg/m3) | 80 | 100 | 120 |
| Maximale bedrijfstemperatuur (°C) | 650 | 750 | 800 |
| Temperatuur van de warmteversmelting (°C) | 600 | 650 | 680 |
| Zuurgraadcoëfficiënt | ≥ 2.0 | ||
| Chloride-ion uitloging | Pass. | ||
| Gehalte aan chloride-ionen | ≤ 10 ppm | ||
| Kookproef | Pass. | ||
| Brandbaarheid | A1 | ||
| Waterwerendheid (%) | 99.5 | ||
| Massavochtopname (%) | ≤ 1 | ||
| Temperatuur van de thermische geleidbaarheid van het product | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TB100 | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TB120 | 0.042 | 0.044 | 0.059 | 0.079 | 0.101 | 0.151 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons