원래 장소:
중국
Our low-chloride heat resistant wool board is specially engineered for stainless steel equipment, sensitive metal pipelines, nuclear power,그리고 전자 산업에서는 염화물-인도식성 진열이 우려되는 분야입니다. 특화된 포뮬레이션과 제조 프로세스를 사용하여, 클로라이드 이온 함량은 ≤10ppm 턱없이 표준 바위 솜 제품 아래로,650°C까지 지속적인 서비스 온도 및 클래스 A 비 연연성 화재 성능 유지그것은 스테인리스 스틸 탱크, 오스텐리티크 스틸 파이프 라인, 핵 시설, 그리고 청정실 통로에 선호되는 단열 재료입니다.
| 매개 변수 제품 | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| 밀도 (kg/m3) | 80 | 100 | 120 |
| 최대 작동 온도 (°C) | 650 | 750 | 800 |
| 열 수축 온도 (°C) | 600 | 650 | 680 |
| 산성 계수 | ≥ 20 | ||
| 클로라이드 이온 분비 | 합격 | ||
| 염소 이온 함량 | ≤ 10ppm | ||
| 끓는 시험 | 합격 | ||
| 연화성 | A1 | ||
| 수소 퇴적성 (%) | 99.5 | ||
| 질량 수분 흡수 (%) | ≤ 1 | ||
| 제품 열 전도성 온도 | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TB100 | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TB120 | 0.042 | 0.044 | 0.059 | 0.079 | 0.101 | 0.151 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요