Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Η ανθεκτική στη θερμότητα σανίδα μαλλί μας με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξοπλισμό από ανοξείδωτο χάλυβα, ευαίσθητους μεταλλικούς αγωγούς, πυρηνική ενέργεια και ηλεκτρονικές βιομηχανίες όπου η διάβρωση που προκαλείται από το χλώριο προκαλεί ανησυχία. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες διαδικασίες σύνθεσης και κατασκευής, η περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου ≤10 ppm—πολύ χαμηλότερη από τα τυπικά προϊόντα πετροβάμβακα—αποτρέπει αποτελεσματικά τη διάβρωση λόγω καταπόνησης χλωρίου. Διατηρώντας έως και 650°C θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας και άκαυστη πυρκαγιά κατηγορίας Α, είναι το προτιμώμενο μονωτικό υλικό για δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνες από ωστενιτικό χάλυβα, πυρηνικές εγκαταστάσεις και αγωγούς καθαρού χώρου.
| Παράμετρος Προϊόν | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα (kg/m³) | 80 | 100 | 120 |
| Μέγιστη θερμοκρασία σέρβις (°C) | 650 | 750 | 800 |
| Θερμοκρασία συρρίκνωσης (°C) | 600 | 650 | 680 |
| Συντελεστής οξύτητας | ≥2,0 | ||
| Έκπλυση ιόντων χλωρίου | Πέρασμα | ||
| Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου | ≤10 ppm | ||
| Δοκιμή βρασμού | Πέρασμα | ||
| Εύφλεκτο | Α1 | ||
| Υδατοαπωθητικότητα (%) | 99,5 | ||
| Μαζική απορρόφηση υγρασίας (%) | ≤1 | ||
| Θερμική αγωγιμότητα προϊόντος Θερμοκρασία | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0,044 | 0,047 | 0,062 | 0,081 | 0,104 | 0,156 |
| JYX-TB100 | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
| JYX-TB120 | 0,042 | 0,044 | 0,059 | 0,079 | 0,101 | 0,151 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε