Lieu d'origine:
Chine
Notre panneau en laine résistant à la chaleur est spécialement conçu pour les équipements en acier inoxydable, les conduites métalliques sensibles, l'énergie nucléaire,et des industries électroniques où la corrosion induite par le chlorure est préoccupanteEn utilisant des formulations et des procédés de fabrication spécialisés, la teneur en ions chlorure ≤ 10 ppm est nettement inférieure à celle des produits de laine de roche classiques, ce qui empêche efficacement la fissuration par corrosion au chlorure.Maintenance d'une température de service continue allant jusqu'à 650°C et de performances au feu de catégorie A pour les combustibles non combustibles, il est le matériau d'isolation préféré pour les réservoirs en acier inoxydable, les conduites en acier austénitique, les installations nucléaires et les conduits des salles blanches.
| Paramètre produit | JYX-TB80 | JYX-TB100 | Le modèle JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| Densité (kg/m3) | 80 | 100 | 120 |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 650 | 750 | 800 |
| Température de rétrécissement thermique (°C) | 600 | 650 | 680 |
| Coefficient d'acidité | ≥ 2.0 | ||
| Déshydratation des ions chlorure | Passez. | ||
| Contenu en ions chlorure | ≤ 10 ppm | ||
| Épreuve d'ébullition | Passez. | ||
| Combustibilité | A1 | ||
| Répétence à l'eau (%) | 99.5 | ||
| Absorption de l'humidité par masse (%) | ≤ 1 | ||
| Température de conductivité thermique du produit | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TB100 | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| Le modèle JYX-TB120 | 0.042 | 0.044 | 0.059 | 0.079 | 0.101 | 0.151 |
Envoyez-votre enquête directement nous