Herkunftsort:
China
Unsere hitzebeständige Wollplatte mit niedrigem Chloridgehalt wurde speziell für Edelstahlgeräte, empfindliche Metallrohrleitungen, Kernenergie und die Elektronikindustrie entwickelt, in denen chloridinduzierte Korrosion ein Problem darstellt. Durch spezielle Formulierungs- und Herstellungsverfahren beträgt der Chloridionengehalt ≤ 10 ppm – weit unter dem Standard von Steinwolleprodukten – und verhindert so wirksam Chlorid-Spannungskorrosionsrisse. Mit einer Dauerbetriebstemperatur von bis zu 650 °C und einem nicht brennbaren Brandverhalten der Klasse A ist es das bevorzugte Isoliermaterial für Edelstahltanks, austenitische Stahlrohrleitungen, Nuklearanlagen und Reinraumkanäle.
| Parameterprodukt | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| Dichte (kg/m³) | 80 | 100 | 120 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 650 | 750 | 800 |
| Wärmeschrumpfungstemperatur (°C) | 600 | 650 | 680 |
| Säurekoeffizient | ≥2,0 | ||
| Chlorid-Ionen-Auslaugung | Passieren | ||
| Chloridionengehalt | ≤10 ppm | ||
| Kochtest | Passieren | ||
| Brennbarkeit | A1 | ||
| Wasserabweisung (%) | 99,5 | ||
| Massenfeuchtigkeitsaufnahme (%) | ≤1 | ||
| Wärmeleitfähigkeitstemperatur des Produkts | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0,044 | 0,047 | 0,062 | 0,081 | 0,104 | 0,156 |
| JYX-TB100 | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
| JYX-TB120 | 0,042 | 0,044 | 0,059 | 0,079 | 0,101 | 0,151 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt