Herkunftsort:
China
Unsere drahtgeflechtverstärkte Steinwolledecke verfügt über ein hochfestes verzinktes Drahtgeflecht, das auf die hitzebeständige Steinwolledecke laminiert ist und eine integrierte verstärkte Struktur bildet. Die Drahtgeflechtschicht bietet hervorragenden mechanischen Schutz vor Stößen, Abrieb und Vibrationsschäden während der Installation und Wartung und erhöht gleichzeitig die Zugfestigkeit der Decke für die vertikale Installation und die Befestigung über Kopf.
Mit einer Dauerbetriebstemperatur von 650 °C und einer nicht brennbaren Brandschutzklasse A eignet es sich ideal für vertikale Tanks, Türme, Überkopfleitungen und vibrierende Geräte, die zusätzliche mechanische Festigkeit erfordern.
| Parameterprodukt | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW |
|---|---|---|
| Dichte (kg/m³) | 80 | 100 |
| Wärmeschrumpfungstemperatur (°C) | 600 | 650 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 800 | |
| Säurekoeffizient | ≥2,0 | |
| Chlorid-Ionen-Auslaugung | Passieren | |
| Chloridionengehalt (optional) | ≤10 ppm | |
| Kochtest | Passieren | |
| Brennbarkeit | A1 | |
| Wasserabweisung (%) | 99,5 | |
| Massenfeuchtigkeitsaufnahme (%) | ≤1 | |
| Wärmeleitfähigkeitstemperatur des Produkts | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0,044 | 0,047 | 0,062 | 0,081 | 0,104 | 0,156 |
| JYX-TF100-SW | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt