مكان المنشأ:
الصين
بطانية الصوف الصخري المُعزّزة بالشبكة السلكية لدينا تتميز بشبكة سلكية معدّنة عالية القوة مُصفوفة على بطانية الصوف الصخري المقاومة للحرارة، تشكل هيكلًا متكاملًا معزّزًا.طبقة شبكة الأسلاك توفر حماية ميكانيكية ممتازة ضد الاصطدام، والكشط والاهتزاز أثناء التثبيت والخدمة، مع زيادة قوة الشد من البطانية للتثبيت الرأسي والتثبيت العلوي.
مع الحفاظ على درجة حرارة الخدمة المستمرة 650 درجة مئوية وأداء النار غير القابلة للاشتعال من الفئة A، فهي مثالية للخزانات الرأسية، الأبراج، خطوط الأنابيب الجوية،ومعدات الهزاز التي تتطلب قوة ميكانيكية إضافية.
| منتج المعيار | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW |
|---|---|---|
| الكثافة (kg/m3) | 80 | 100 |
| درجة حرارة الانكماش الحراري (°C) | 600 | 650 |
| درجة حرارة الخدمة القصوى (°C) | 800 | |
| معامل الحموضة | ≥2.0 | |
| إفراز أيونات الكلوريد | مرر | |
| محتوى أيونات الكلوريد (اختياري) | ≤10ppm | |
| اختبار الغليان | مرر | |
| قابلية الاحتراق | A1 | |
| الطرد المائي (%) | 99.5 | |
| امتصاص الرطوبة من الكتلة (%) | ≤1 | |
| درجة حرارة الموصلات الحرارية للمنتج | 70 درجة مئوية | 100 درجة مئوية | 200 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 400 درجة مئوية | 500 درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TF100-SW | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا