مكان المنشأ:
الصين
لوحات الصوف المقاومة للحرارة منخفضة الكلورية مصممة خصيصاً لمعدات الفولاذ المقاوم للصدأ، أنابيب معدنية حساسة، الطاقة النووية،والصناعات الإلكترونية حيث التآكل الناجم عن الكلوريد هو مصدر قلقباستخدام صياغة متخصصة وعمليات تصنيع، محتوى أيون الكلوريد ≤ 10ppm ٪ أقل بكثير من منتجات الصوف الصخري القياسية ٪ منع بشكل فعال تشقق تآكل الإجهاد الكلوريد.الحفاظ على درجة حرارة الخدمة المستمرة تصل إلى 650 درجة مئوية وأداء النار غير القابل للاحتراق من الفئة A، إنها المادة العازلة المفضلة لخزانات الفولاذ المقاوم للصدأ ، أنابيب الفولاذ الأوستنيتية ، المرافق النووية ، وقنوات الغرف النظيفة.
| منتج المعيار | JYX-TB80 | JYX-TB100 | JYX-TB120 |
|---|---|---|---|
| الكثافة (kg/m3) | 80 | 100 | 120 |
| درجة حرارة الخدمة القصوى (°C) | 650 | 750 | 800 |
| درجة حرارة الانكماش الحراري (°C) | 600 | 650 | 680 |
| معامل الحموضة | ≥2.0 | ||
| إفراز أيونات الكلوريد | مرر | ||
| محتوى أيونات الكلوريد | ≤10ppm | ||
| اختبار الغليان | مرر | ||
| قابلية الاحتراق | A1 | ||
| الطرد المائي (%) | 99.5 | ||
| امتصاص الرطوبة من الكتلة (%) | ≤1 | ||
| درجة حرارة الموصلات الحرارية للمنتج | 70 درجة مئوية | 100 درجة مئوية | 200 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 400 درجة مئوية | 500 درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TB80 | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TB100 | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TB120 | 0.042 | 0.044 | 0.059 | 0.079 | 0.101 | 0.151 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا