Lugar de origem:
China
Nosso cobertor de lã de rocha reforçado com malha de arame tem uma malha de arame galvanizado de alta resistência laminada no cobertor de lã de rocha resistente ao calor, formando uma estrutura reforçada integrada.A camada de malha de arame fornece uma excelente protecção mecânica contra os impactos, abrasão e danos causados por vibrações durante a instalação e o serviço, aumentando simultaneamente a resistência à tração do cobertor para instalação vertical e fixação aérea.
Mantendo uma temperatura de serviço contínua de 650°C e um desempenho de incêndio não combustível de classe A, é ideal para tanques verticais, torres, tubulações aéreas,Equipamento vibratório que requer resistência mecânica adicional.
| Produto do parâmetro | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW |
|---|---|---|
| Densidade (kg/m3) | 80 | 100 |
| Temperatura de contração térmica (°C) | 600 | 650 |
| Temperatura máxima de funcionamento (°C) | 800 | |
| Coeficiente de acidez | ≥ 2.0 | |
| Lixiviação de íons de cloreto | Passe | |
| Teor de iões de cloreto (facultativo) | ≤ 10 ppm | |
| Teste de ebulição | Passe | |
| Combustibilidade | A1 | |
| Repelência à água (%) | 99.5 | |
| Absorção de humidade em massa (%) | ≤ 1 | |
| Temperatura da condutividade térmica do produto | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TF100-SW | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
Envie-nos seu inquérito diretamente