Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Η κουβέρτα μας από πετροβάμβακας με ενισχυμένο συρματόπλεγμα διαθέτει ένα υψηλής αντοχής γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα πλαστικοποιημένο πάνω στην ανθεκτική στη θερμότητα κουβέρτα από πετροβάμβακα, σχηματίζοντας μια ενσωματωμένη ενισχυμένη δομή. Το στρώμα συρμάτινου πλέγματος παρέχει εξαιρετική μηχανική προστασία από κρούσεις, τριβές και κραδασμούς κατά την εγκατάσταση και το σέρβις, ενώ ενισχύει την αντοχή σε εφελκυσμό της κουβέρτας για κάθετη τοποθέτηση και στερέωση από πάνω.
Διατηρώντας θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας 650°C και άκαυστη απόδοση πυρκαγιάς κατηγορίας Α, είναι ιδανικό για κάθετες δεξαμενές, πύργους, εναέριους αγωγούς και δονούμενο εξοπλισμό που απαιτεί πρόσθετη μηχανική αντοχή.
| Παράμετρος Προϊόν | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW |
|---|---|---|
| Πυκνότητα (kg/m³) | 80 | 100 |
| Θερμοκρασία συρρίκνωσης (°C) | 600 | 650 |
| Μέγιστη θερμοκρασία σέρβις (°C) | 800 | |
| Συντελεστής οξύτητας | ≥2,0 | |
| Έκπλυση ιόντων χλωρίου | Πέρασμα | |
| Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου (Προαιρετικό) | ≤10 ppm | |
| Δοκιμή βρασμού | Πέρασμα | |
| Εύφλεκτο | Α1 | |
| Υδατοαπωθητικότητα (%) | 99,5 | |
| Μαζική απορρόφηση υγρασίας (%) | ≤1 | |
| Θερμική αγωγιμότητα προϊόντος Θερμοκρασία | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0,044 | 0,047 | 0,062 | 0,081 | 0,104 | 0,156 |
| JYX-TF100-SW | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0,043 | 0,045 | 0,059 | 0,077 | 0,099 | 0,148 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε