Luogo di origine:
Cina
La nostra coperta di lana di roccia rinforzata con maglia di filo è costituita da una maglia di filo galvanizzato ad alta resistenza stratificata sulla coperta di lana di roccia resistente al calore, formando una struttura rinforzata integrata.Lo strato di rete di filo fornisce un'eccellente protezione meccanica contro gli urti, abrasione e danni da vibrazioni durante l'installazione e il servizio, migliorando al contempo la resistenza alla trazione della coperta per l'installazione verticale e il fissaggio aereo.
Mantenendo una temperatura di servizio continua di 650°C e prestazioni antincendio di classe A non combustibile, è ideale per serbatoi verticali, torri, condotte aeree,con una tensione di potenza superiore a 50 kVA.
| Prodotto parametro | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW |
|---|---|---|
| Densità (kg/m3) | 80 | 100 |
| Temperatura di contrazione termica (°C) | 600 | 650 |
| Temperatura massima di funzionamento (°C) | 800 | |
| Coefficiente di acidità | ≥ 20 | |
| Leccatura di ioni di cloruro | Passaggio | |
| Contenuto di ioni di cloruro (facoltativo) | ≤ 10 ppm | |
| Prova di ebollizione | Passaggio | |
| Combustibilità | A1 | |
| Repellenza all'acqua (%) | 99.5 | |
| Assorbimento di umidità in massa (%) | ≤ 1 | |
| Temperatura della conduttività termica del prodotto | 70°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TF100-SW | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
Invii la vostra indagine direttamente noi