Herkunftsort:
China
Unsere hitzebeständige Steinwolldecke ist für Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Speicherbehälter und unregelmäßig geformte Geräte in industriellen Isolationsanwendungen entwickelt.Es bietet eine hervorragende Flexibilität, um sich eng an gekrümmte Oberflächen anzupassenBei einer Dauerbetriebstemperatur von 650°C bleibt es bei hoher Hitze stabil.Das Deckenformat ermöglicht einen einfachen Transport und eine effiziente MontageEr erfüllt die Brandsicherheitsnormen der Klasse A und ist ideal für die petrochemische Industrie, die Stromerzeugung, die Schifffahrt und die metallurgische Industrie geeignet.
| Parameterprodukt | JYX-TF80-SW | JYX-TF100-SW | JYX-TF100-ZBF |
|---|---|---|---|
| Dichte (kg/m3) | 80 | 100 | 100 |
| Temperatur der Wärmeschrumpfung (°C) | 600 | 650 | 650 |
| Höchstbetriebstemperatur (°C) | 800 | ||
| Säuregehalt | ≥ 20 | ||
| Chlorid-Ionen-Leaching | Pass | ||
| Chlorid-Ionenanteil (fakultativ) | ≤ 10 ppm | ||
| Siedeprüfung | Pass | ||
| Verbrennbarkeit | A1 | ||
| Wasserabweisbarkeit (%) | 99.5 | ||
| Massenfeuchtigkeitsabsorption (%) | ≤ 1 | ||
| Temperatur der Wärmeleitfähigkeit des Produkts | 70°C | 100 °C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYX-TF80-SW | 0.044 | 0.047 | 0.062 | 0.081 | 0.104 | 0.156 |
| JYX-TF100-SW | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
| JYX-TF100-ZBF | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.077 | 0.099 | 0.148 |
Flexible Deckenformen passen gut zu großen Rohren, Ellenbogen und unregelmäßigen Geräten für eine nahtlose Verpackung.
Dauerbetriebstemperatur 650°C, maximale Betriebstemperatur bis 800°C, ohne Schrumpfung oder Pulverisierung.
Er erfüllt die nicht brennbare Norm der Klasse A, ohne brennende oder giftige Dämpfe.
Das Rollenformat bietet eine kompakte Lagerung und eine einfache Handhabung, wodurch die Logistikkosten gesenkt werden.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt