Lugar de origen:
Porcelana
Nuestra lana de roca a prueba de fuego de mamparo de clase A60 está diseñada para áreas de división de incendios de alto grado en buques y plataformas marinas.cumple la norma más elevada de división de resistencia al fuego de la clase A60 de la OMIFabricado con procesos especializados, bloquea eficazmente la penetración de la llama y el calor durante el fuego, asegurando que la temperatura del lado no incendiario permanezca dentro de los límites durante 60 minutos.
| Parámetro | Desempeño | Norma de ensayo |
|---|---|---|
| Combustibilidad | No combustibles | Código FTP de la OMI 2010 |
| La conductividad térmica (W/(m*K)) | 0.035 | Las normas ISO 8302 incluyen:1991 |
| Coeficiente de acidez | ≥ 2 años0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Absorción de humedad por masa (%) | < 1% | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Porcentaje hidrófobo (%) | ≥99% | - |
| Antimicóticos | Calificado | Las demás partidas |
| Tamaño estándar (mm) | 1000×600×(30~150) | - |
| Densidad (kg/m3) | Entre 45 y 150 | - |
| Clasificación de fuego | El espesor (mm) | Peso por volumen (kg/m3) | Peso por m2 (kg/m2) | La conductividad térmica (W/(m*K)) | Aislación acústica en dB |
|---|---|---|---|---|---|
| Parálisis A30 | 30 + 30 | 45 | 2.7 | 0.035 | 48 |
| Parálisis A60 | 30 + 30 | 45 | 2.7 | 0.035 | 48 |
| cubierta A30 | 50 | 45 | 2.25 | 0.035 | 47 |
| cubierta A60 | 50 | 45 | 2.25 | 0.035 | 47 |
Cumple con la norma de resistencia al fuego de la clase A60 de la OMI, manteniendo la temperatura del lado no incendiario ≤ 140 °C durante 60 minutos, garantizando la seguridad de las zonas críticas.
Alcanza el índice de fuego de la clase A60 con un espesor de sólo 30 mm, minimizando la ocupación de espacio en estructuras de buques compactos.
El alto coeficiente de acidez y el proceso especializado aseguran que no se contraiga ni se pulverice a altas temperaturas, manteniendo la integridad del fuego durante 60 minutos.
La lana de roca es de clase A no combustible, sin combustión ni vapores tóxicos, lo que garantiza la seguridad de la tripulación.
La excelente absorción del sonido y la baja conductividad térmica reducen el ruido y la transferencia de calor entre compartimientos.
Envíenos su investigación directamente