Τόπος καταγωγής:
Κίνα
| Παράμετρος | Μονάδα | Τυπική αξία |
|---|---|---|
| Σφιχτότητα | χιλιοστά/m3 | 1000-1200 |
| Δυνατότητα κάμψης | MPa | ≥ 25 |
| Επιδόσεις πυρός | - Δεν ξέρω. | Τάξη Α, μη καύσιμα |
| Εκπομπές φορμαλδεΰδης | mg/m3 | 0.014 |
| TVOC | mg/m2*h | 0.02 |
| Ποσοστό διόγκωσης της υγρασίας | % | 0.05 |
| Αύξηση του πάχους απορρόφησης νερού σε 24 ώρες | % | 0 |
| Δυνατότητα κράτησης βίδες | N | 1300 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε