Tempat asal:
Cina
| Parameter | Satuan | Nilai Tipikal |
|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m3 | 1000-1200 |
| Kekuatan lentur | MPa | ≥ 25 |
| Kinerja api | ... | Kelas A, tidak mudah terbakar |
| Emisi formaldehida | mg/m3 | 0.014 |
| TVOC | mg/m2*h | 0.02 |
| Tingkat Pembengkakan Kelembaban | % | 0.05 |
| Tingkat ekspansi ketebalan penyerapan air 24 jam | % | 0 |
| Kapasitas Pemegang Sekrup | N | 1300 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami