Lugar de origen:
Porcelana
| Parámetro | Unidad | Valor típico |
|---|---|---|
| Densidad | kg/m³ | 1000-1200 |
| Resistencia a la flexión | MPa | ≥25 |
| Comportamiento ante el fuego | -- | Clase A, no combustible |
| Emisión de formaldehído | mg/m³ | 0.014 |
| TVOC | mg/(m²*h) | 0,02 |
| Tasa de hinchazón por humedad | % | 0,05 |
| Tasa de expansión del espesor de absorción de agua en 24 horas | % | 0 |
| Capacidad de sujeción del tornillo | norte | 1300 |
Envíenos su investigación directamente