Plaats van herkomst:
China
| Parameter | Eenheid | Typische waarde |
|---|---|---|
| Dichtheid | in kg/m3 | 1000 tot en met 1200 |
| Buigkracht | MPa | ≥ 25 |
| Brandprestaties | - Dat is... | Klasse A, niet-brandbaar |
| Formaldehyde-uitstoot | Mg/m3 | 0.014 |
| TVOC | Mg/m2*h | 0.02 |
| Vocht zwellingspercentage | % | 0.05 |
| 24 uur wateropname dikte uitbreidingsgraad | % | 0 |
| Schroefhoudcapaciteit | N | 1300 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons