Luogo di origine:
Cina
| Parametro | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|
| Densità | kg/m3 | 1000-1200 |
| Forza flessibile | MPa | ≥ 25 |
| Rispetto al fuoco | - Non lo so. | Classe A, non combustibile |
| Emissioni di formaldeide | mg/m3 | 0.014 |
| TVOC | mg/m2*h | 0.02 |
| Tasso di gonfiore dell'umidità | % | 0.05 |
| Tasso di espansione dello spessore di assorbimento dell'acqua in 24 ore | % | 0 |
| Capacità di trattenimento della vite | N | 1300 |
Invii la vostra indagine direttamente noi