محل منبع:
چین
| پارامتر | واحد | ارزش معمولی |
|---|---|---|
| تراکم | در کیلوگرم | 1000 تا 1200 |
| قدرت انعطاف پذیری | MPa | ≥25 |
| عملکرد آتش | ... | کلاس A، غیر قابل احتراق |
| انتشار فورمالدهید | mg/m3 | 0.014 |
| TVOC | mg/m2*h | 0.02 |
| میزان تورم رطوبت | % | 0.05 |
| نرخ گسترش ضخامت جذب آب در 24 ساعت | % | 0 |
| ظرفیت نگه داشتن پیچ | N | 1300 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید