Τόπος καταγωγής:
Κίνα
| Παράμετρος | Μονάδα | Τυπική τιμή |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | kg/m³ | 1000-1200 |
| Αντοχή σε κάμψη | MPa | ≥25 |
| Επίδοση πυρκαγιάς | -- | Κατηγορία Α, άκαυστο |
| Εκπομπή φορμαλδεΰδης | mg/m³ | 0,014 |
| TVOC | mg/(m²*h) | 0,02 |
| Ρυθμός διόγκωσης υγρασίας | % | 0,05 |
| Ρυθμός διαστολής πάχους απορρόφησης νερού 24 ώρες | % | 0 |
| Χωρητικότητα συγκράτησης βίδας | Ν | 1300 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε