Miejsce pochodzenia:
Chiny
| Parametr | Jednostka | Typowa wartość |
|---|---|---|
| Gęstość | kg/m3 | 1000-1200 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | ≥25 |
| Wydajność ogniowa | -- | Klasa A, niepalny |
| Emisja formaldehydu | mg/m3 | 0,014 |
| TVOC | mg/(m²*h) | 0,02 |
| Szybkość pęcznienia wilgoci | % | 0,05 |
| 24-godzinny współczynnik zwiększania grubości absorpcji wody | % | 0 |
| Pojemność śruby | N | 1300 |
Wyślij do nas zapytanie