Nguồn gốc:
Trung Quốc
| tham số | Đơn vị | Giá trị điển hình |
|---|---|---|
| Tỉ trọng | kg/m³ | 1000-1200 |
| Độ bền uốn | MPa | ≥25 |
| Hiệu suất chữa cháy | -- | Loại A, không cháy |
| Phát thải formaldehyd | mg/m³ | 0,014 |
| TVOC | mg/(m2*h) | 0,02 |
| Tỷ lệ phồng độ ẩm | % | 0,05 |
| Tốc độ mở rộng độ dày hấp thụ nước 24 giờ | % | 0 |
| Khả năng giữ vít | N | 1300 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi