Lieu d'origine:
Chine
| Paramètre | Unité | Valeur typique |
|---|---|---|
| Densité | Poids total de l'eau | 1000 à 1200 |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥ 25 |
| Performance au feu | - Je ne sais pas. | Classe A, non combustibles |
| Émission de formaldéhyde | mg/m3 | 0.014 |
| TVOC | Pour les produits à base de plantes: | 0.02 |
| Taux de gonflement de l'humidité | % | 0.05 |
| Taux de dilatation de l'épaisseur d'absorption de l'eau en 24 heures | % | 0 |
| Capacité de maintien des vis | N | 1300 |
Envoyez-votre enquête directement nous