उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
| पैरामीटर | इकाई | विशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|
| घनत्व | किग्रा/वर्ग मीटर | 1000-1200 |
| आनमनी सार्मथ्य | एमपीए | ≥25 |
| अग्नि प्रदर्शन | -- | कक्षा ए, गैर-दहनशील |
| फॉर्मेल्डिहाइड उत्सर्जन | एमजी/एम³ | 0.014 |
| टीवीओसी | मिलीग्राम/(m²*h) | 0.02 |
| नमी सूजन दर | % | 0.05 |
| 24 घंटे जल अवशोषण मोटाई विस्तार दर | % | 0 |
| पेंच धारण क्षमता | एन | 1300 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें