Lugar de origen:
Porcelana
| Parámetro | Unidad | Valor típico |
|---|---|---|
| Densidad | peso en kg/m3 | Entre 1000 y 1200 |
| Fuerza de flexión | MPa | ≥ 25 años |
| Rendimiento de fuego | - ¿Qué quieres decir? | Clase A, no combustibles |
| Emisión de formaldehído | Se aplican las siguientes medidas: | 0.014 |
| TVOC | Se aplicará el método siguiente: | 0.02 |
| Tasa de hinchazón de la humedad | % | 0.05 |
| Tasa de expansión del espesor de absorción de agua en 24 horas | % | 0 |
| Capacidad de retención del tornillo | No | 1300 |
Envíenos su investigación directamente