مكان المنشأ:
الصين
| المعلمة | وحدة | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| كثافة | كجم/م3 | 1000-1200 |
| قوة الانحناء | MPa | ≥25 |
| أداء النار | -- | الفئة أ، غير قابلة للاحتراق |
| انبعاث الفورمالديهايد | ملجم/م3 | 0.014 |
| TVOC | ملغم/(م²*ح) | 0.02 |
| معدل تورم الرطوبة | % | 0.05 |
| معدل توسيع سمك امتصاص الماء على مدار 24 ساعة | % | 0 |
| قدرة عقد المسمار | ن | 1300 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا