উৎপত্তি স্থল:
চীন
| প্যারামিটার | ইউনিট | JHY-GBG32 | JHY-GBG48 |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব | kg/m³ | 32 | 48 |
| আকার | মিমি | 40/50/60×600×1200 | 40/50/60×600×1200 |
| মুখ | -- | মুখবিহীন | মুখবিহীন |
| দাহ্যতা | -- | ক্লাস এ | ক্লাস এ |
| তাপ পরিবাহিতা (25℃) | W/(m·K) | 0.034 | 0.033 |
| ফর্মালডিহাইড নির্গমন | mg/m³ | অ-শনাক্তযোগ্য | অ-শনাক্তযোগ্য |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান