Luogo di origine:
Cina
| Parametro | Unità | JHY-GBG32 | JHY-GBG48 |
|---|---|---|---|
| Densità | kg/m³ | 32 | 48 |
| Misurare | mm | 40/50/60×600×1200 | 40/50/60×600×1200 |
| Viso | -- | Senza volto | Senza volto |
| Combustibilità | -- | Classe A | Classe A |
| Conducibilità termica (25 ℃) | W/(m·K) | 0,034 | 0,033 |
| Emissione di formaldeide | mg/m³ | Non rilevabile | Non rilevabile |
Invii la vostra indagine direttamente noi