Herkunftsort:
China
| Parameter | Einheit | JHY-GBG32 | JHY-GBG48 |
|---|---|---|---|
| Dichte | kg/m³ | 32 | 48 |
| Größe | mm | 40/50/60×600×1200 | 40/50/60×600×1200 |
| Gesicht | -- | Ungesichtet | Ungesichtet |
| Brennbarkeit | -- | Klasse A | Klasse A |
| Wärmeleitfähigkeit (25℃) | W/(m·K) | 0,034 | 0,033 |
| Formaldehydemission | mg/m³ | Nicht nachweisbar | Nicht nachweisbar |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt