محل منبع:
چین
| پارامتر | واحد | JHY-GBG32 | JHY-GBG48 |
|---|---|---|---|
| تراکم | کیلوگرم بر متر مکعب | 32 | 48 |
| اندازه | میلی متر | 40/50/60×600×1200 | 40/50/60×600×1200 |
| صورت | -- | بی رویه | بی رویه |
| قابلیت احتراق | -- | کلاس A | کلاس A |
| رسانایی حرارتی (25℃) | W/(m·K) | 0.034 | 0.033 |
| انتشار فرمالدئید | mg/m³ | غیر قابل تشخیص | غیر قابل تشخیص |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید