Miejsce pochodzenia:
Chiny
| Parametr | Jednostka | JHY-GBG32 | JHY-GBG48 |
|---|---|---|---|
| Gęstość | kg/m3 | 32 | 48 |
| Rozmiar | mm | 40/50/60×600×1200 | 40/50/60×600×1200 |
| Twarz | -- | Bez twarzy | Bez twarzy |
| Palność | -- | Klasa A | Klasa A |
| Przewodność cieplna (25 ℃) | W/(m·K) | 0,034 | 0,033 |
| Emisja formaldehydu | mg/m3 | Niewykrywalny | Niewykrywalny |
Wyślij do nas zapytanie