Lugar de origem:
China
| Parâmetro | Unidade | JHY-GBG32 | JHY-GBG48 |
|---|---|---|---|
| Densidade | kg/m3 | 32 | 48 |
| Tamanho | mm | 40/50/60 × 600 × 1200 | 40/50/60 × 600 × 1200 |
| Rosto | - Não. | Sem rosto | Sem rosto |
| Combustibilidade | - Não. | Classe A | Classe A |
| Conductividade térmica (25°C) | W/(m·K) | 0.034 | 0.033 |
| Emissão de formaldeído | mg/m3 | Não detectável | Não detectável |
Envie-nos seu inquérito diretamente