Τόπος καταγωγής:
Κίνα
| Παράμετρος | Μονάδα | JHY-GBG32 | JHY-GBG48 |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα | kg/m³ | 32 | 48 |
| Μέγεθος | mm | 40/50/60×600×1200 | 40/50/60×600×1200 |
| Πρόσωπο | -- | Απρόσωπη | Απρόσωπη |
| Εύφλεκτο | -- | Τάξη Α | Τάξη Α |
| Θερμική αγωγιμότητα (25℃) | W/(m·K) | 0,034 | 0,033 |
| Εκπομπή φορμαλδεΰδης | mg/m³ | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε